Belegungsplan
Hier finden Sie die aktuelle Belegung unserer Ferienwohnung.
Hier finden Sie die aktuelle Belegung unserer Ferienwohnung.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 22.06.2024 – 02.09.2024 | 7 | 168,42 € |
Zwischensaison | 02.09.2024 – 05.10.2024 | 5 | 147,37 € |
Herbstferien | 05.10.2024 – 28.10.2024 | 7 | 168,42 € |
Nebensaison | 28.10.2024 – 23.12.2024 | 3 | ab 115,79 € |
Hauptsaison | 23.12.2024 – 07.01.2025 | 7 | 168,42 € |
Nebensaison | 07.01.2025 – 05.04.2025 | 3 | 115,79 € |
Osterferien | 05.04.2025 - 28.04.2025 | 7 | 168,42 € |
Zwischensaison | 28.04.2025 - 16.06.2025 | 7 | 147,37 € |
Hauptsaison | 16.06.2025 - 15.09.2025 | 7 | 168,42 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 06.10.2025 | 7 | 147,37 € |
Herbstferien | 06.10.2025 - 27.10.2025 | 7 | 168,42 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 04.11.2025 | 5 | 147,37 € |
Nebensaison | 04.11.2025 - 21.12.2025 | 5 | ab 115,79 € |
Hauptsaison | 21.12.2025 - 09.01.2026 | 7 | 168,42 € |